基本参数
交流380(400)、(660) | 母线额定短时耐受电流(KA/Is) | 50 80 | |
辅助电路额定电压(V) | 交流220、380(400) | 母线额定峰值耐受电流(KA/O.Is) | 105 176 |
直流110、220 | 工频试验电压(V/1min) | 主电路2500 | |
额定频率(Hz) | 50 (60) | 母线 | 辅助电路1760 |
额定绝缘电压(V) | 660(1000) | 三相四线制A.B.C.PEN | |
额定电流(A) | 水平母线≤4000 | 三相五线制A.B.C.PE.N | |
垂直母线(MZZ) 1000 | 防护等级 | IP3LO.P4LO |
主结构
装置通用柜体的尺寸系列
高 | 2200 | |||||||||
宽 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||||||
深 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
本产品适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、商层建筑等低压配电系统的、配电和电动机控制,电容补偿等的电能转换,分配与控制用。
20
2019-12
20
2019-12